长沙市雅礼中学2026年高考地方专项计划资格公示
湖南省2026年地方专项资格考生信息公示
(长沙市雅礼中学, 共130人)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 高考报名点 | 资格类别 |
| 1 | 谢凯瑞 | 男 | 43*****1811 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 2 | 肖卓雅 | 女 | 43*****282X | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 3 | 谭皓宸 | 男 | 43*****003X | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 4 | 彭绎凯 | 男 | 43*****0099 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 5 | 易阳 | 男 | 43*****2839 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 6 | 张敬东 | 男 | 43*****0098 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 7 | 何承宇 | 男 | 43*****0074 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 8 | 刘瑾萱 | 女 | 43*****0202 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 9 | 刘思齐 | 男 | 43*****0137 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 10 | 文子彬 | 男 | 43*****0033 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 11 | 黄涵 | 女 | 43*****0302 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 12 | 赵子锐 | 男 | 43*****5014 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 13 | 曹宇琳 | 女 | 43*****0101 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 14 | 王永昭 | 男 | 43*****0096 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 15 | 彭京金 | 女 | 43*****0342 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 16 | 聂田甜 | 女 | 43*****008X | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 17 | 陈诗怡 | 女 | 43*****0266 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 18 | 刘芷芮 | 女 | 43*****1143 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 19 | 李锦雯 | 女 | 43*****5621 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 20 | 游越 | 男 | 43*****9818 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 21 | 龙添捷 | 男 | 43*****0310 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 22 | 江欣源 | 男 | 43*****2514 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 23 | 粟奥斐 | 女 | 43*****7821 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 24 | 朱颖 | 女 | 43*****2445 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 25 | 郝锐哲 | 男 | 43*****071X | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 26 | 王丽茹 | 女 | 43*****9204 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 27 | 高之舜 | 男 | 43*****0312 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 28 | 冯中楠 | 男 | 43*****0010 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 29 | 方英豪 | 男 | 43*****0333 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 30 | 谌宇璇 | 女 | 43*****6386 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 31 | 梁紫俊 | 男 | 43*****0079 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 32 | 尹艺涵 | 女 | 43*****0206 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 33 | 夏思航 | 男 | 43*****0331 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 34 | 汤雯熠 | 女 | 43*****0549 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 35 | 刘子贤 | 男 | 43*****0157 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 36 | 刘夏宇 | 男 | 43*****0279 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 37 | 潘欣悦 | 女 | 43*****5420 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 38 | 林颖昊 | 男 | 43*****0114 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 39 | 周家乐 | 男 | 43*****015X | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 40 | 杨胜 | 男 | 43*****3833 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 41 | 廖紫涵 | 女 | 43*****6026 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 42 | 刘珈庚 | 男 | 43*****7792 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 43 | 李俊宇 | 男 | 43*****0058 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 44 | 黄瑞 | 男 | 43*****0032 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 45 | 张吴宏 | 男 | 43*****0136 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 46 | 陈静博 | 女 | 43*****1229 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 47 | 高胜斌 | 男 | 43*****7619 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 48 | 符梓昊 | 男 | 43*****003X | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 49 | 李天佑 | 男 | 43*****5519 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 50 | 周羲 | 女 | 43*****0309 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 51 | 吴城炫 | 男 | 43*****027X | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 52 | 刘文杰 | 男 | 43*****1712 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 53 | 陈益谦 | 男 | 43*****0254 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 54 | 龚霂风 | 男 | 43*****3753 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 55 | 郭新荷 | 女 | 43*****9280 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 56 | 袁逍遥 | 男 | 43*****6835 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 57 | 周跃 | 男 | 43*****0194 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 58 | 雷皓程 | 男 | 43*****0377 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 59 | 李仁博 | 男 | 43*****0114 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 60 | 陶博远 | 男 | 43*****0752 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 61 | 尹博 | 男 | 43*****7357 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 62 | 贺思妍 | 女 | 43*****0041 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 63 | 洪扬 | 女 | 43*****0028 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 64 | 罗鸿翔 | 男 | 43*****8879 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 65 | 熊业诚 | 男 | 43*****0271 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 66 | 朱宇贤 | 男 | 43*****943X | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 67 | 邹弘晟 | 男 | 43*****0315 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 68 | 谌曦 | 女 | 43*****0049 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 69 | 杨瑞 | 男 | 43*****6017 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 70 | 夏芫茈 | 女 | 43*****5626 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 71 | 谭俊达 | 男 | 43*****0014 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 72 | 刘雅媚 | 女 | 43*****0447 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 73 | 黄刘烨 | 男 | 43*****0119 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 74 | 胡嘉俊 | 男 | 43*****635X | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 75 | 吴宇航 | 男 | 43*****0114 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 76 | 彭沐昕 | 女 | 43*****2121 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 77 | 陆昱帆 | 男 | 43*****0015 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 78 | 刘曼妮 | 女 | 43*****0625 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 79 | 黄佳欣 | 女 | 43*****024X | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 80 | 郝世杰 | 男 | 43*****0030 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 81 | 高佳兴 | 男 | 43*****7510 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 82 | 肖今麒 | 男 | 43*****3518 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 83 | 周惠沅 | 女 | 43*****9680 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 84 | 张家榕 | 男 | 43*****0613 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 85 | 杨紫程 | 男 | 43*****7818 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 86 | 陈国政 | 男 | 43*****9470 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 87 | 陈乐乐 | 女 | 43*****9300 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 88 | 陈雅瑾 | 女 | 43*****0189 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 89 | 贺璇 | 女 | 43*****0087 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 90 | 李振梁 | 男 | 36*****0013 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 91 | 朱思奥 | 女 | 43*****542X | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 92 | 廖诗晴 | 女 | 43*****5520 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 93 | 王桠 | 女 | 43*****0081 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 94 | 章惜瑶 | 女 | 43*****9549 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 95 | 袁浩珂 | 男 | 43*****4015 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 96 | 危阳 | 男 | 43*****0131 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 97 | 梁可尚 | 男 | 43*****0134 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 98 | 蒋奥 | 男 | 43*****1258 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 99 | 刘赐溪 | 男 | 43*****055X | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 100 | 徐业斐 | 男 | 43*****3518 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 101 | 肖熙哲 | 男 | 43*****0337 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 102 | 吴乐琪 | 男 | 43*****0030 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 103 | 谭子豪 | 男 | 43*****001X | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 104 | 黄斐洋 | 女 | 43*****3023 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 105 | 邓可为 | 男 | 43*****2110 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 106 | 陈梓桐 | 男 | 43*****0115 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 107 | 陈妍 | 女 | 43*****0080 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 108 | 唐欣悦 | 女 | 43*****0167 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 109 | 李诗璇 | 女 | 43*****1249 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 110 | 刘子曦 | 女 | 43*****656X | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 111 | 彭静 | 女 | 43*****3323 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 112 | 李俊希 | 男 | 43*****5511 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 113 | 袁志冰 | 女 | 43*****014X | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 114 | 肖锐 | 男 | 43*****2276 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 115 | 刘安熠 | 女 | 43*****2668 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 116 | 贺枫煚 | 女 | 43*****5645 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 117 | 张馨 | 女 | 43*****012X | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 118 | 周启宏 | 男 | 43*****0035 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 119 | 曾洁琪 | 女 | 43*****0346 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 120 | 万梓涵 | 女 | 43*****0644 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 121 | 杨名芳 | 女 | 43*****0089 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 122 | 周逸巧 | 女 | 43*****0225 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 123 | 邹洛菲 | 女 | 43*****0168 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 124 | 何文锦 | 女 | 43*****0648 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 125 | 龙玲 | 女 | 43*****0123 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 126 | 黄雯轩 | 女 | 43*****1121 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 127 | 郑文妍 | 女 | 43*****8826 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 128 | 熊紫轩 | 女 | 43*****8523 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 129 | 付湘文 | 女 | 43*****2527 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
| 130 | 刘楚仪 | 女 | 43*****7620 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
终审:yalixczg


用户登录