长沙市雅礼中学2026年高考民族预科班、民族班资格考生信息公示
湖南省2026年民族预科班、民族班资格考生信息公示
(长沙市雅礼中学, 共96人)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 高考报名点 | 户籍地 | 资格类别 |
| 1 | 彭绎凯 | 男 | 43*****0099 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省常德市汉寿县毛家滩回族维吾尔族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 2 | 刘嘉悦 | 女 | 43*****2528 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市岳麓区望岳街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 3 | 高子峰 | 男 | 43*****2813 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市雨花区圭塘街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 4 | 吴宣儀 | 女 | 43*****0027 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市望城区金山桥街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 5 | 寇雅琳 | 女 | 43*****0725 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省张家界市永定区大庸桥街道 | 第1类资格(民族自治地方少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 6 | 石俊民 | 男 | 43*****0152 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省湘西土家族苗族自治州花垣县石栏镇 | 第1类资格(民族自治地方少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 7 | 陈凯诚 | 男 | 43*****5215 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市开福区新河街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 8 | 汪承辰 | 男 | 43*****0058 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市雨花区雨花亭街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 9 | 侯依依 | 女 | 43*****0304 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市雨花区侯家塘街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 10 | 黄文韬 | 男 | 43*****017X | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市岳麓区望岳街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 11 | 姜俊丞 | 男 | 43*****1830 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省邵阳市绥宁县寨市苗族侗族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 12 | 李翰林 | 男 | 43*****013X | 长沙市雅礼中学 | 湖南省怀化市鹤城区城北街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 13 | 刘柬麟 | 男 | 43*****2514 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市开福区芙蓉北路街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 14 | 王锦前 | 男 | 43*****5611 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市开福区月湖街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 15 | 姚冠臻 | 男 | 43*****0017 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市岳麓区洋湖街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 16 | 周敬凯 | 男 | 43*****007X | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市雨花区左家塘街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 17 | 苏尹亿涛 | 男 | 43*****0012 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 18 | 李佳慧 | 女 | 43*****030X | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市雨花区侯家塘街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 19 | 何承嵘 | 男 | 43*****017X | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市雨花区砂子塘街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 20 | 陈沫儒 | 男 | 43*****0039 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省邵阳市绥宁县寨市苗族侗族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 21 | 陈乐妍 | 女 | 43*****0327 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市岳麓区学士街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 22 | 郑裕勋 | 男 | 43*****0096 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市雨花区砂子塘街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 23 | 谢铭哲 | 男 | 43*****0011 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省张家界市永定区南庄坪街道 | 第1类资格(民族自治地方少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 24 | 欧阳锐欣 | 男 | 43*****4010 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市芙蓉区朝阳街街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 25 | 付锦鹏 | 男 | 43*****7119 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市开福区芙蓉北路街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 26 | 蔡彦哲 | 男 | 43*****2512 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市开福区秀峰街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 27 | 林颖昊 | 男 | 43*****0114 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省常德市石门县皂市镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 28 | 王梓睿 | 男 | 43*****351X | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市天心区大托铺街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 29 | 储百川 | 男 | 43*****0058 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省湘潭市湘潭九华示范区和平街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 30 | 刘珈庚 | 男 | 43*****7792 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省张家界市桑植县走马坪白族乡 | 第1类资格(民族自治地方少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 31 | 尹昱博 | 男 | 43*****2112 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市雨花区井湾子街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 32 | 曾榆涵 | 女 | 43*****0268 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 33 | 曾梓荣 | 男 | 43*****3516 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市岳麓区岳麓街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 34 | 杨竣翔 | 男 | 43*****0098 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市雨花区左家塘街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 35 | 麻晟梓 | 男 | 43*****0011 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省湘西土家族苗族自治州花垣县花垣镇 | 第1类资格(民族自治地方少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 36 | 刘人瑞 | 男 | 43*****131X | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市开福区东风路街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 37 | 李天佑 | 男 | 43*****5519 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省益阳市桃江县鲊埠回族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 38 | 梁宇薪 | 男 | 43*****0359 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市雨花区侯家塘街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 39 | 田峻铭 | 男 | 43*****1019 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市雨花区圭塘街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 40 | 滕建诚 | 男 | 43*****1017 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市开福区伍家岭街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 41 | 潘琪涵 | 女 | 43*****0526 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市天心区裕南街街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 42 | 刘婧蓉 | 女 | 43*****0727 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市雨花区左家塘街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 43 | 袁逍遥 | 男 | 43*****6835 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省张家界市慈利县三官寺土家族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 44 | 陈莹 | 女 | 43*****8303 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市雨花区洞井街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 45 | 程恺锐 | 男 | 43*****3559 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市开福区芙蓉北路街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 46 | 洪扬 | 女 | 43*****0028 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省株洲市炎陵县炎陵县大院农场 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 47 | 李涵菲 | 女 | 43*****1725 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市雨花区侯家塘街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 48 | 李翰庭 | 男 | 43*****0057 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市芙蓉区东岸街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 49 | 梁家睿 | 男 | 43*****8012 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市岳麓区麓谷街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 50 | 向唐颉 | 男 | 43*****0073 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 51 | 甄子萱 | 女 | 43*****6244 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 52 | 胡程铭 | 男 | 43*****0753 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市雨花区左家塘街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 53 | 欧阳云浩 | 男 | 43*****2113 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市雨花区井湾子街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 54 | 潘俊宇 | 男 | 43*****013X | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市雨花区黎托街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 55 | 田明涛 | 男 | 43*****8112 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市开福区青竹湖街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 56 | 张懿恒 | 男 | 43*****0058 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省张家界市永定区崇文街道 | 第1类资格(民族自治地方少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 57 | 黄星睿 | 男 | 33*****1635 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市雨花区砂子塘街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 58 | 刘宇晨 | 男 | 43*****0218 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市天心区青园街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 59 | 吴宇棋 | 男 | 43*****2518 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市雨花区洞井街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 60 | 张子涵 | 女 | 43*****0103 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 61 | 周川哲 | 男 | 43*****3618 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市岳麓区麓谷街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 62 | 郝世杰 | 男 | 43*****0030 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省张家界市慈利县甘堰土家族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 63 | 周灵灿 | 女 | 43*****0025 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市吉凤街道 | 第1类资格(民族自治地方少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 64 | 周惠沅 | 女 | 43*****9680 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省邵阳市邵东市廉桥镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 65 | 杨紫程 | 男 | 43*****7818 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省邵阳市绥宁县麻塘苗族瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 66 | 向梓轩 | 男 | 43*****001X | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市芙蓉区东岸街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 67 | 陈乐乐 | 女 | 43*****9300 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市浏阳市沙市镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 68 | 王艺凝 | 女 | 43*****2020 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市天心区金盆岭街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 69 | 凌琦 | 男 | 43*****7050 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市天心区裕南街街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 70 | 李梓萌 | 女 | 43*****0109 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市雨花区跳马镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 71 | 何炫臻 | 男 | 43*****0316 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市雨花区侯家塘街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 72 | 张骞予 | 男 | 43*****0319 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市天心区赤岭路街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 73 | 卞向申 | 男 | 43*****217X | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市雨花区洞井街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 74 | 胡艺桓 | 女 | 43*****072X | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市雨花区左家塘街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 75 | 唐诗琪 | 女 | 43*****8165 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市雨花区洞井街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 76 | 李嘉懿 | 女 | 43*****0080 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市雨花区侯家塘街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 77 | 王朗卓 | 男 | 43*****7410 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市天心区青园街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 78 | 段锦霖 | 男 | 43*****5232 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市天心区青园街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 79 | 曾思睿 | 女 | 43*****7785 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市岳麓区麓谷街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 80 | 陈安澜 | 女 | 43*****7128 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市开福区芙蓉北路街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 81 | 欧阳苏儿 | 女 | 43*****1220 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 82 | 杨谭琬晴 | 女 | 43*****2521 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市雨花区东山街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 83 | 唐翊轩 | 男 | 43*****4417 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省张家界市慈利县零阳街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 84 | 石乐涛 | 男 | 43*****0058 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省湘西土家族苗族自治州花垣县花垣镇 | 第1类资格(民族自治地方少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 85 | 彭微智 | 男 | 42*****5239 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市天心区青园街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 86 | 杨名芳 | 女 | 43*****0089 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省常德市石门县新关镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 87 | 周子涵 | 女 | 43*****5027 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市芙蓉区东屯渡街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 88 | 赵欣琪 | 女 | 43*****0042 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市雨花区井湾子街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 89 | 尹维伊 | 女 | 43*****5465 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市雨花区东山街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 90 | 管雪晴 | 女 | 43*****110X | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市天心区赤岭路街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 91 | 匡芷瑶 | 女 | 43*****0301 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市雨花区侯家塘街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 92 | 王欣玥 | 女 | 43*****5448 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市岳麓区望岳街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 93 | 徐睿遥 | 女 | 43*****2145 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市雨花区井湾子街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 94 | 付小北 | 女 | 43*****0047 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市岳麓区含浦街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 95 | 胡语溪 | 女 | 43*****0045 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市吉凤街道 | 第1类资格(民族自治地方少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 96 | 李梓歆 | 女 | 43*****0085 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省怀化市洪江市安江镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
终审:yalixczg


用户登录