湖南省2025年地方专项资格考生信息公示
湖南省2025年地方专项资格考生信息公示
(长沙市雅礼中学, 共135人)
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 高考报名点 | 资格类别 |
1 | 李玖锶 | 男 | 43*****5133 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
2 | 孙潇 | 女 | 43*****0326 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
3 | 刘宸 | 男 | 43*****5739 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
4 | 莫秉阅 | 男 | 43*****5219 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
5 | 贾宁睿 | 女 | 43*****0045 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
6 | 欧阳宇芳 | 女 | 43*****0021 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
7 | 罗语琦 | 女 | 43*****0149 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
8 | 何赛男 | 女 | 43*****8549 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
9 | 谷楚晖 | 男 | 43*****5298 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
10 | 符益玲 | 女 | 43*****1826 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
11 | 余知源 | 男 | 43*****0253 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
12 | 范俊硕 | 男 | 43*****0292 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
13 | 蔡粟锐 | 男 | 43*****1110 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
14 | 刘沣玮 | 男 | 43*****3535 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
15 | 刘鑫 | 男 | 43*****0195 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
16 | 黄奕晨 | 女 | 43*****0020 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
17 | 李梓鸣 | 男 | 43*****2413 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
18 | 熊柯钦 | 男 | 43*****3818 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
19 | 赵佳瑜 | 女 | 43*****0045 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
20 | 邹要名 | 男 | 43*****6114 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
21 | 龚柏维 | 男 | 43*****0294 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
22 | 周湘钰 | 女 | 43*****6169 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
23 | 朱伟光 | 男 | 43*****0478 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
24 | 丁安妮 | 女 | 43*****0240 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
25 | 金灿 | 男 | 43*****0538 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
26 | 苏宇 | 女 | 43*****1829 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
27 | 杨珞宸 | 女 | 43*****0027 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
28 | 邹思雯 | 女 | 43*****0127 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
29 | 何昊聪 | 男 | 43*****0019 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
30 | 邓政轩 | 男 | 43*****521X | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
31 | 杨金香 | 女 | 43*****014X | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
32 | 谢可容 | 女 | 43*****0267 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
33 | 王宇婷 | 女 | 43*****0243 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
34 | 唐奥 | 男 | 43*****6011 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
35 | 李子逸 | 女 | 43*****0164 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
36 | 程卓伦 | 男 | 43*****2112 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
37 | 唐钰植 | 男 | 43*****0030 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
38 | 倪上晴 | 女 | 43*****0024 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
39 | 刘畅 | 男 | 43*****0574 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
40 | 廖赫鳌 | 女 | 43*****0381 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
41 | 邓佳欣 | 女 | 43*****0126 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
42 | 陈嘉鑫 | 男 | 43*****0232 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
43 | 章佳昊 | 男 | 43*****2114 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
44 | 匡上容 | 女 | 43*****3221 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
45 | 贺婕 | 女 | 43*****0063 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
46 | 何冠霖 | 男 | 43*****1012 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
47 | 李阳 | 男 | 43*****6119 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
48 | 张希盈 | 女 | 43*****5221 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
49 | 杨健文 | 男 | 43*****5419 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
50 | 向晋乐 | 女 | 43*****044X | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
51 | 孙鑫宇 | 男 | 43*****7119 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
52 | 刘毅哲 | 男 | 43*****5219 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
53 | 刘陶洋 | 男 | 43*****5275 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
54 | 刘人粽 | 男 | 43*****0079 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
55 | 何馨怡 | 女 | 43*****008X | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
56 | 贺锦翔 | 男 | 43*****6872 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
57 | 胡希然 | 女 | 43*****3242 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
58 | 杨芊芊 | 女 | 43*****3626 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
59 | 黄佳鑫 | 男 | 43*****8255 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
60 | 李俊豪 | 男 | 43*****0294 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
61 | 肖诗晟 | 男 | 43*****0297 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
62 | 向哲明 | 男 | 43*****009X | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
63 | 张仁泽 | 男 | 43*****1630 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
64 | 廖子阳 | 男 | 43*****4533 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
65 | 晏阳 | 男 | 43*****8916 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
66 | 曹迅 | 女 | 43*****4826 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
67 | 陈飞扬 | 男 | 43*****2110 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
68 | 戴浩文 | 男 | 43*****3278 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
69 | 匡凯航 | 男 | 43*****9051 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
70 | 李俊杨 | 女 | 43*****1226 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
71 | 李敏琦 | 女 | 43*****3926 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
72 | 刘谨瑜 | 女 | 43*****0161 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
73 | 刘韵敏 | 女 | 43*****0081 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
74 | 汤雨阳 | 男 | 43*****0011 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
75 | 周闻舞 | 男 | 43*****7116 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
76 | 龚英超 | 男 | 43*****9617 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
77 | 王耀佳 | 男 | 43*****003X | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
78 | 胡中信 | 男 | 43*****0231 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
79 | 郭一铭 | 男 | 43*****0075 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
80 | 李明静 | 女 | 43*****0163 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
81 | 李诗涵 | 女 | 43*****5523 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
82 | 李紫华 | 女 | 43*****0089 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
83 | 刘嘉欣 | 女 | 43*****0105 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
84 | 尚采仪 | 女 | 43*****5524 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
85 | 金嘉琦 | 女 | 43*****292X | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
86 | 付乐达 | 女 | 43*****0106 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
87 | 陈韵涵 | 女 | 43*****0328 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
88 | 陈佳慧 | 女 | 43*****5527 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
89 | 吴欣 | 女 | 43*****0423 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
90 | 朱远璋 | 男 | 43*****0259 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
91 | 喻可 | 男 | 43*****2532 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
92 | 肖文熙 | 女 | 43*****1726 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
93 | 夏展贤 | 男 | 43*****3531 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
94 | 冯振贵 | 男 | 43*****5112 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
95 | 贺认婷 | 女 | 43*****1222 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
96 | 李思晨 | 女 | 43*****6327 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
97 | 龙昊权 | 男 | 43*****5214 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
98 | 赵靓 | 男 | 43*****0011 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
99 | 伍铭远 | 男 | 43*****2312 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
100 | 吴雨晗 | 女 | 43*****9665 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
101 | 王子豪 | 男 | 43*****0593 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
102 | 谭宇茜 | 女 | 43*****1586 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
103 | 罗振宇 | 男 | 43*****0070 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
104 | 陈子涵 | 女 | 43*****0142 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
105 | 梁幸 | 女 | 43*****1129 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
106 | 喻魏洋 | 男 | 43*****4971 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
107 | 周倩宇 | 女 | 43*****0081 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
108 | 吴章京 | 女 | 43*****0467 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
109 | 胡佳蓉 | 女 | 43*****0105 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
110 | 周宇婷 | 女 | 43*****0105 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
111 | 李思宁 | 女 | 43*****6025 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
112 | 潘陈唯一 | 女 | 43*****0362 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
113 | 谭锦怡 | 女 | 43*****0263 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
114 | 伍俊霖 | 男 | 43*****7638 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
115 | 于淑文 | 女 | 43*****6725 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
116 | 何沐晴 | 女 | 43*****6163 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
117 | 曹艺滋 | 女 | 43*****0147 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
118 | 黄佳乐 | 女 | 43*****8687 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
119 | 黄津毓 | 女 | 43*****0341 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
120 | 陈诗雨 | 女 | 43*****6826 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
121 | 黄檬 | 女 | 43*****0024 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
122 | 肖诗妍 | 女 | 43*****8025 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
123 | 周怡 | 女 | 43*****0148 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
124 | 钟宇仪 | 女 | 43*****0463 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
125 | 刘夏 | 女 | 43*****2127 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
126 | 陆语晨 | 女 | 43*****0481 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
127 | 彭晨懿 | 男 | 43*****241X | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
128 | 朴阳 | 女 | 43*****4822 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
129 | 徐杨哲 | 男 | 43*****0071 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
130 | 薛飞燕 | 女 | 43*****0022 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
131 | 尹涵秀 | 女 | 43*****016X | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
132 | 李欢 | 女 | 43*****0286 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
133 | 胡锦荣 | 男 | 43*****0274 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
134 | 李旭 | 男 | 43*****0010 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |
135 | 李逸哲 | 男 | 43*****3810 | 长沙市雅礼中学 | 地方专项 |


用户登录