湖南省2025年民族预科班、民族班资格考生信息公示
湖南省2025年民族预科班、民族班资格考生信息公示
(长沙市雅礼中学, 共86人)
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 高考报名点 | 户籍地 | 资格类别 |
1 | 梁宸铭 | 男 | 43*****0098 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市雨花区井湾子街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
2 | 李宇浩 | 男 | 43*****0418 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市雨花区左家塘街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
3 | 杨腾 | 男 | 43*****0130 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市长沙县星沙街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
4 | 田宣和 | 男 | 43*****0095 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市石家冲街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
5 | 何冠锟 | 男 | 43*****0011 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市峒河街道 | 第1类资格(民族自治地方少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
6 | 黄柏云 | 男 | 43*****3714 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市雨花区侯家塘街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
7 | 苏欣雨 | 女 | 43*****0320 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市雨花区雨花亭街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
8 | 李天雨 | 男 | 43*****0539 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省株洲市天元区雷打石镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
9 | 杨昕鑫 | 女 | 43*****368X | 长沙市雅礼中学 | 湖南省永州市道县濂溪街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
10 | 陈锦源 | 女 | 43*****1720 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市雨花区砂子塘街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
11 | 陈方泽 | 男 | 44*****7952 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省湘潭市湘潭九华示范区和平街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
12 | 刘芳毓 | 女 | 43*****9165 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省张家界市永定区崇文街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
13 | 扶运霖 | 男 | 43*****1318 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市天心区文源街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
14 | 黄家卿 | 男 | 43*****0159 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市天心区暮云街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
15 | 陈邦闻 | 男 | 43*****1013 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市天心区金盆岭街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
16 | 李嘉睿 | 男 | 43*****2556 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市雨花区井湾子街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
17 | 彭达霖 | 男 | 43*****0016 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省张家界市永定区南庄坪街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
18 | 皇少航 | 男 | 43*****211X | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市雨花区砂子塘街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
19 | 陈浩雨 | 男 | 43*****0312 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省张家界市永定区崇文街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
20 | 尹泽霖 | 男 | 43*****2159 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市天心区赤岭路街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
21 | 晋瑞 | 男 | 43*****0312 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市雨花区侯家塘街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
22 | 杨丽君 | 女 | 43*****0066 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市长沙县泉塘街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
23 | 沈忱 | 男 | 43*****0031 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市天心区赤岭路街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
24 | 郝泓博 | 男 | 43*****073X | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市雨花区左家塘街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
25 | 冯苏蓉 | 女 | 43*****0086 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市岳麓区洋湖街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
26 | 胡渲婕 | 女 | 43*****0748 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市雨花区左家塘街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
27 | 李铭宸 | 男 | 43*****1013 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省邵阳市双清区高崇山镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
28 | 吴秉宸 | 男 | 43*****1012 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市望城区高塘岭街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
29 | 向柏瑞 | 男 | 43*****2194 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市雨花区井湾子街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
30 | 向灵祎 | 女 | 43*****0024 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市镇溪街道 | 第1类资格(民族自治地方少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
31 | 勾泽宇 | 男 | 52*****0078 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市雨花区洞井街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
32 | 杨珞宸 | 女 | 43*****0027 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县白毛坪镇 | 第1类资格(民族自治地方少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
33 | 王梓源 | 男 | 43*****005X | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市开福区新河街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
34 | 王闽鲁湘 | 男 | 43*****3618 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市雨花区高桥街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
35 | 蒲黄家和 | 男 | 43*****0013 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市雨花区井湾子街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
36 | 龚奕杉 | 男 | 43*****2818 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市雨花区圭塘街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
37 | 熊悦 | 男 | 43*****0351 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市雨花区侯家塘街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
38 | 杨林 | 女 | 43*****0046 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省湘潭市湘潭九华示范区和平街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
39 | 马善邦 | 男 | 43*****0217 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市开福区芙蓉北路街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
40 | 杨淞 | 女 | 43*****0104 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市雨花区井湾子街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
41 | 梁宸铭 | 男 | 43*****0572 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市芙蓉区韭菜园街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
42 | 黄筠鸣 | 男 | 43*****2158 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市雨花区圭塘街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
43 | 刘陶洋 | 男 | 43*****5275 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市望城区雷锋街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
44 | 龙俊霖 | 男 | 43*****1514 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市芙蓉区定王台街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
45 | 向晋乐 | 女 | 43*****044X | 长沙市雅礼中学 | 湖南省怀化市溆浦县观音阁镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
46 | 向怡静 | 女 | 43*****0028 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市乾州街道 | 第1类资格(民族自治地方少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
47 | 易子琪 | 女 | 43*****0061 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市雨花区井湾子街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
48 | 何馨怡 | 女 | 43*****008X | 长沙市雅礼中学 | 湖南省常德市石门县夹山镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
49 | 滕智博 | 男 | 42*****0053 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市望城区月亮岛街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
50 | 韩欣逸 | 女 | 43*****3021 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市天心区城南路街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
51 | 王海祎 | 女 | 43*****1748 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市雨花区侯家塘街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
52 | 吴俊杰 | 男 | 43*****0315 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市雨花区侯家塘街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
53 | 吴宇琨 | 男 | 43*****0033 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
54 | 陈阿力德尔 | 男 | 43*****0337 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市雨花区侯家塘街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
55 | 张睿城 | 男 | 43*****1039 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市开福区新河街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
56 | 崔宇宸 | 男 | 43*****0538 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市雨花区砂子塘街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
57 | 李敏琦 | 女 | 43*****3926 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省邵阳市绥宁县关峡苗族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
58 | 李秉璇 | 男 | 43*****2574 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市天心区青园街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
59 | 潘邑甫 | 男 | 43*****0110 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市天心区赤岭路街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
60 | 杨星童 | 男 | 43*****3536 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市天心区先锋街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
61 | 杨若妍 | 女 | 43*****356X | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市岳麓区咸嘉湖街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
62 | 胡子羡 | 男 | 43*****0618 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市岳麓区咸嘉湖街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
63 | 刘筱婧 | 女 | 43*****2124 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市雨花区雨花亭街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
64 | 于晋阳 | 男 | 43*****005X | 长沙市雅礼中学 | 湖南省张家界市永定区永定街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
65 | 危宣蓉 | 女 | 43*****0262 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省怀化市鹤城区迎丰街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
66 | 何彦西 | 男 | 43*****1739 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市雨花区砂子塘街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
67 | 朱容嫣 | 女 | 43*****2541 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
68 | 李兆翔 | 男 | 43*****5034 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市雨花区黎托街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
69 | 梁宸毓 | 女 | 43*****1047 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市天心区桂花坪街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
70 | 刘晔晔 | 女 | 43*****5022 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市岳麓区银盆岭街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
71 | 刘懿 | 女 | 43*****3025 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市天心区城南路街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
72 | 马诗涵 | 女 | 43*****2029 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市岳麓区岳麓街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
73 | 裴泽庆 | 男 | 33*****2556 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市雨花区黎托街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
74 | 彭芊芊 | 女 | 43*****0303 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市雨花区侯家塘街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
75 | 滕韬州 | 男 | 43*****0011 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省湘西土家族苗族自治州凤凰县沱江镇 | 第1类资格(民族自治地方少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
76 | 柏语晨 | 女 | 43*****2026 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市天心区文源街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
77 | 黄语萱 | 女 | 43*****0547 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省株洲市荷塘区茨菇塘街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
78 | 马艺萱 | 女 | 43*****4041 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市芙蓉区马王堆街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
79 | 罗汐萌 | 女 | 43*****002X | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市天心区黑石铺街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
80 | 陈楚茼 | 女 | 43*****2148 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市天心区新开铺街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
81 | 孟想 | 女 | 43*****5620 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
82 | 滕建政 | 男 | 43*****5839 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省湘西土家族苗族自治州花垣县边城镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
83 | 汪一瑜 | 女 | 43*****7742 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市长沙县星沙街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
84 | 杨善雯 | 女 | 43*****008X | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市岳麓区坪塘街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
85 | 姚京楠 | 女 | 43*****2522 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省长沙市天心区新开铺街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
86 | 鲁向鑫 | 男 | 43*****0159 | 长沙市雅礼中学 | 湖南省湘西土家族苗族自治州永顺县灵溪镇 | 第1类资格(民族自治地方少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |


用户登录