湖南省2024年民族预科班、民族班资格考生信息公示
湖南省2024年民族预科班、民族班资格考生信息公示
(长沙市雅礼中学, 共33人)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 市州 | 区县 | 报名点 | 学校 | 班级 | 审核结论 |
| 1 | 王瑞恒 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2101 | 第1类资格(民族自治地方少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 2 | 罗峻淏 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2102 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 3 | 刘憬诚 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2105 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 4 | 欧铭杰 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2105 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 5 | 何伟铭 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2106 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 6 | 田蕊 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2106 | 第1类资格(民族自治地方少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 7 | 黄咏哲 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2107 | 第1类资格(民族自治地方少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 8 | 罗凯晟 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2107 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 9 | 王晓彤 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2107 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 10 | 周子仪 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2107 | 第1类资格(民族自治地方少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 11 | 马静远 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2108 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 12 | 赵妍 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2108 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 13 | 范庭彰 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2109 | 第1类资格(民族自治地方少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 14 | 吴萧含 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2109 | 第1类资格(民族自治地方少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 15 | 杜易霏 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2111 | 第1类资格(民族自治地方少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 16 | 黄哲皓 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2111 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 17 | 谢安心 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2114 | 第1类资格(民族自治地方少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 18 | 张淑雅 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2114 | 第1类资格(民族自治地方少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 19 | 袁思为 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2115 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 20 | 黄家豪 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2116 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 21 | 欧阳子健 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2116 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 22 | 吴卓瑞 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2118 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 23 | 向成章 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2118 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 24 | 雷柠 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2120 | 第1类资格(民族自治地方少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 25 | 陈雨婷 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2120 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 26 | 谢松鸿 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2120 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 27 | 杨舒寒 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2121 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 28 | 朱梓熹 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2121 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 29 | 陈淑新 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2122 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 30 | 彭硕 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2122 | 第1类资格(民族自治地方少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 31 | 田思源 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2122 | 第1类资格(民族自治地方少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 32 | 张智涵 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2122 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 33 | 吴诗语 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2123 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
终审:yalixczg


用户登录