湖南省2024年地方专项资格考生信息公示
湖南省2024年地方专项资格考生信息公示
(长沙市雅礼中学, 共123人)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 市州 | 区县 | 报名点 | 学校 | 班级 | 资格类别 |
| 1 | 兰弈均 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2102 | 地方专项 |
| 2 | 罗文 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2102 | 地方专项 |
| 3 | 谢家炜 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2102 | 地方专项 |
| 4 | 夏湘波 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2102 | 地方专项 |
| 5 | 刘昭妍 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2104 | 地方专项 |
| 6 | 肖卡洛 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2104 | 地方专项 |
| 7 | 李明 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2105 | 地方专项 |
| 8 | 高名远 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2105 | 地方专项 |
| 9 | 邓鸿程 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2105 | 地方专项 |
| 10 | 李子青 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2105 | 地方专项 |
| 11 | 向楚源 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2105 | 地方专项 |
| 12 | 刘晓轩 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2105 | 地方专项 |
| 13 | 罗波 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2105 | 地方专项 |
| 14 | 伍家宜 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2105 | 地方专项 |
| 15 | 龚加欣 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2105 | 地方专项 |
| 16 | 李媛琼 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2106 | 地方专项 |
| 17 | 朱喆 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2106 | 地方专项 |
| 18 | 寻海迪 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2106 | 地方专项 |
| 19 | 梁昊烜 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2106 | 地方专项 |
| 20 | 张泽宇 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2107 | 地方专项 |
| 21 | 吴宇鑫 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2108 | 地方专项 |
| 22 | 王皓昀 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2108 | 地方专项 |
| 23 | 罗理 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2108 | 地方专项 |
| 24 | 戴亮 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2108 | 地方专项 |
| 25 | 戴灿辉 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2108 | 地方专项 |
| 26 | 胡月 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2108 | 地方专项 |
| 27 | 陈毅杰 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2108 | 地方专项 |
| 28 | 张博枫 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2108 | 地方专项 |
| 29 | 周泽慧 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2108 | 地方专项 |
| 30 | 陶博意 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2109 | 地方专项 |
| 31 | 罗向阳 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2109 | 地方专项 |
| 32 | 凌曦 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2109 | 地方专项 |
| 33 | 蒋其均 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2109 | 地方专项 |
| 34 | 邓湘雯 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2109 | 地方专项 |
| 35 | 许芸怡 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2109 | 地方专项 |
| 36 | 朱源 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2109 | 地方专项 |
| 37 | 龙畅 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2110 | 地方专项 |
| 38 | 刘泓瑛 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2110 | 地方专项 |
| 39 | 贺思婧 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2110 | 地方专项 |
| 40 | 陈子叶 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2110 | 地方专项 |
| 41 | 曾可悦 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2110 | 地方专项 |
| 42 | 罗振雄 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2110 | 地方专项 |
| 43 | 余诗琪 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2110 | 地方专项 |
| 44 | 汤雪晴 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2110 | 地方专项 |
| 45 | 李张译涵 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2111 | 地方专项 |
| 46 | 刘昊 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2111 | 地方专项 |
| 47 | 刘铭洵 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2111 | 地方专项 |
| 48 | 马梓蓝 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2111 | 地方专项 |
| 49 | 莫钰曦 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2111 | 地方专项 |
| 50 | 张博睿 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2111 | 地方专项 |
| 51 | 宋子彦 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2111 | 地方专项 |
| 52 | 唐雅妮 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2111 | 地方专项 |
| 53 | 文伍腾达 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2111 | 地方专项 |
| 54 | 王旭 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2111 | 地方专项 |
| 55 | 舒骏晖 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2111 | 地方专项 |
| 56 | 陈紫含 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2114 | 地方专项 |
| 57 | 段坤杰 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2114 | 地方专项 |
| 58 | 贺俊杰 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2114 | 地方专项 |
| 59 | 姜哲贤 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2114 | 地方专项 |
| 60 | 肖语晨 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2114 | 地方专项 |
| 61 | 谢翔宇 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2114 | 地方专项 |
| 62 | 龚嘉欣 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2114 | 地方专项 |
| 63 | 高一洪 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2115 | 地方专项 |
| 64 | 胡菲 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2115 | 地方专项 |
| 65 | 刘文奥 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2115 | 地方专项 |
| 66 | 袁梓奇 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2115 | 地方专项 |
| 67 | 梅鸿景 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2116 | 地方专项 |
| 68 | 宁夏毅 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2116 | 地方专项 |
| 69 | 王海鹰 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2116 | 地方专项 |
| 70 | 肖阳 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2116 | 地方专项 |
| 71 | 刘宇翔 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2116 | 地方专项 |
| 72 | 廖博涵 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2116 | 地方专项 |
| 73 | 李天佑 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2116 | 地方专项 |
| 74 | 贺灿 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2116 | 地方专项 |
| 75 | 颜畅宇 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2116 | 地方专项 |
| 76 | 邹智辉 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2116 | 地方专项 |
| 77 | 杨博成 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2116 | 地方专项 |
| 78 | 易雨茜 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2117 | 地方专项 |
| 79 | 陈昊宇 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2117 | 地方专项 |
| 80 | 朱煊怡 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2117 | 地方专项 |
| 81 | 汪盛荣 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2117 | 地方专项 |
| 82 | 王卓娅 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2118 | 地方专项 |
| 83 | 李宇轩 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2118 | 地方专项 |
| 84 | 李海鹏 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2118 | 地方专项 |
| 85 | 黎源 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2118 | 地方专项 |
| 86 | 杨梓鑫 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2118 | 地方专项 |
| 87 | 陈俊 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2118 | 地方专项 |
| 88 | 贺宇轩 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2118 | 地方专项 |
| 89 | 黄彦榕 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2119 | 地方专项 |
| 90 | 贺团富 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2119 | 地方专项 |
| 91 | 邓程鸿 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2119 | 地方专项 |
| 92 | 陈之瑜 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2119 | 地方专项 |
| 93 | 李静怡 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2119 | 地方专项 |
| 94 | 张泽浩 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2119 | 地方专项 |
| 95 | 黄思悦 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2120 | 地方专项 |
| 96 | 刘子漫 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2120 | 地方专项 |
| 97 | 唐语晴 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2120 | 地方专项 |
| 98 | 甘皓文 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2120 | 地方专项 |
| 99 | 徐一菲 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2121 | 地方专项 |
| 100 | 徐依婧 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2121 | 地方专项 |
| 101 | 滕浩 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2121 | 地方专项 |
| 102 | 谭佳佳 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2121 | 地方专项 |
| 103 | 周谦 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2121 | 地方专项 |
| 104 | 刘学而 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2121 | 地方专项 |
| 105 | 孙梦莹 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2121 | 地方专项 |
| 106 | 刘诗蕊 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2122 | 地方专项 |
| 107 | 李林翼 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2122 | 地方专项 |
| 108 | 龚萍萍 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2122 | 地方专项 |
| 109 | 刘鑫 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2122 | 地方专项 |
| 110 | 陈泽宇 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2122 | 地方专项 |
| 111 | 朱嘉怡 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2122 | 地方专项 |
| 112 | 张雯 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2122 | 地方专项 |
| 113 | 向宏亮 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2122 | 地方专项 |
| 114 | 罗律祎 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2122 | 地方专项 |
| 115 | 彭佳琦 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2122 | 地方专项 |
| 116 | 谭安然 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2122 | 地方专项 |
| 117 | 唐欣 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2122 | 地方专项 |
| 118 | 汪希韵 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2122 | 地方专项 |
| 119 | 吴菲菲 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2123 | 地方专项 |
| 120 | 孙琦越 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2123 | 地方专项 |
| 121 | 陈怡莹 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2123 | 地方专项 |
| 122 | 吴诗语 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2123 | 地方专项 |
| 123 | 薛珺予 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市雅礼中学 | 2123 | 地方专项 |
终审:yalixczg


用户登录