湖南省2023年高考优惠加分申报信息公示
(长沙市雅礼中学,23人)
序号 | 姓名 | 性别 | 市州 | 区县 | 报名点 | 班级 | 资格类别 |
1 | 龚建廷 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 2001班 | 散居区少数民族考生加分 |
2 | 胡品 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 2002班 | 散居区少数民族考生加分 |
3 | 李忞恺 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 2002班 | 散居区少数民族考生加分 |
4 | 陈昱全 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 2002班 | 散居区少数民族考生加分 |
5 | 陈俊宇 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 2004班 | 散居区少数民族考生加分 |
6 | 周子栩 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 2006班 | 散居区少数民族考生加分 |
7 | 黄骁 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 2009班 | 散居区少数民族考生加分 |
8 | 黄佳瑜 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 2009班 | 散居区少数民族考生加分 |
9 | 朱繁 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 2010班 | 散居区少数民族考生加分 |
10 | 龙静琦 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 2010班 | 散居区少数民族考生加分 |
11 | 吴君逸 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 2010班 | 散居区少数民族考生加分 |
12 | 于璐瑶 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 2012班 | 散居区少数民族考生加分 |
13 | 何映希 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 2015班 | 散居区少数民族考生加分 |
14 | 黄原 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 2019班 | 散居区少数民族考生加分 |
15 | 向长清 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 2021班 | 散居区少数民族考生加分 |
16 | 苏哲尧 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 2022班 | 散居区少数民族考生加分 |
17 | 田越 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 2022班 | 散居区少数民族考生加分 |
18 | 宋昕原 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 2023班 | 散居区少数民族考生加分 |
19 | 胡婧瑜 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 2023班 | 散居区少数民族考生加分 |
20 | 黄靖嵛 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 2024班 | 散居区少数民族考生加分 |
21 | 唐婷婷 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 2024班 | 散居区少数民族考生加分 |
22 | 朱博涛 | 男 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 2026班 | 散居区少数民族考生加分 |
23 | 薛婧怡 | 女 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雅礼中学 | 2026班 | 散居区少数民族考生加分 |


用户登录